Px Racing League
P3 + PX + DNF/No-DNF expected value model with sprint and post-quali change economics.
Season 2026 decision engine for your Px Racing League.
P3 + PX + DNF/No-DNF expected value model with sprint and post-quali change economics.
Uses the app model inputs plus live web research to support or challenge the recommendation.
Generate a recommendation to receive independent AI analysis alongside the app pick.
Upcoming: Round 17 - Azerbaijan Grand Prix
Qualifying date: 2026-09-19 | Race date: 2026-09-26
Upcoming GP practice loaded: none yet
| Driver | FP | Quali | Race | DNF% | Pre-Qual Blend |
|---|---|---|---|---|---|
| RUS | 1.87 | 2.0 | 2.33 | 0.0 | 2.23 |
| ANT | 2.87 | 5.67 | 1.33 | 0.0 | 2.63 |
| NOR | 3.87 | 6.33 | 3.0 | 0.0 | 4.0 |
| PIA | 7.17 | 3.33 | 5.33 | 0.0 | 4.73 |
| HAM | 3.37 | 5.0 | 5.33 | 0.0 | 5.23 |
| GAS | 10.04 | 4.33 | 8.0 | 0.0 | 6.9 |
| VER | 7.31 | 6.33 | 8.67 | 33.3 | 7.97 |
| LIN | 8.0 | 10.0 | 9.33 | 0.0 | 9.53 |
| COL | 11.13 | 10.0 | 10.67 | 0.0 | 10.47 |
| BOR | 11.63 | 10.33 | 11.67 | 0.0 | 11.27 |
| HUL | 10.33 | 13.0 | 10.67 | 0.0 | 11.37 |
| LAW | 11.87 | 12.0 | 11.67 | 0.0 | 11.77 |
Date: 2026-09-13
| Pos | Driver |
|---|
| Pos | Driver |
|---|
Date: 2026-09-06
| Pos | Driver |
|---|---|
| 1 | RUS |
| 2 | HAM |
| 3 | VER |
| 4 | ANT |
| 5 | NOR |
| Pos | Driver |
|---|---|
| 1 | GAS |
| 2 | RUS |
| 3 | PIA |
| 4 | LEC |
| 5 | HAM |
| Pos | Driver |
|---|---|
| 1 | ANT |
| 2 | RUS |
| 3 | VER |
| 4 | NOR |
| 5 | PIA |
Date: 2026-08-23
| Pos | Driver |
|---|---|
| 1 | ANT |
| 2 | NOR |
| 3 | RUS |
| 4 | HAM |
| 5 | LEC |
| Pos | Driver |
|---|---|
| 1 | NOR |
| 2 | RUS |
| 3 | ANT |
| 4 | PIA |
| 5 | HAM |
| Pos | Driver |
|---|---|
| 1 | NOR |
| 2 | ANT |
| 3 | RUS |
| 4 | HAM |
| 5 | LEC |