Px Racing League
P3 + PX + DNF/No-DNF expected value model with sprint and post-quali change economics.
Season 2026 decision engine for your Px Racing League.
P3 + PX + DNF/No-DNF expected value model with sprint and post-quali change economics.
Uses the app model inputs plus live web research to support or challenge the recommendation.
Generate a recommendation to receive independent AI analysis alongside the app pick.
Upcoming: Round 4 - Bahrain Grand Prix
Qualifying date: 2026-04-18 | Race date: 2026-04-12
Upcoming GP practice loaded: none yet
| Driver | FP | Quali | Race | DNF% | Pre-Qual Blend |
|---|---|---|---|---|---|
| ANT | 2.32 | 1.17 | 1.17 | 0.0 | 1.17 |
| RUS | 1.87 | 1.83 | 2.83 | 0.0 | 2.53 |
| LEC | 4.23 | 4.0 | 3.33 | 0.0 | 3.53 |
| HAM | 5.2 | 5.17 | 4.67 | 0.0 | 4.82 |
| GAS | 12.04 | 8.17 | 7.17 | 0.0 | 7.47 |
| NOR | 4.97 | 5.5 | 10.0 | 33.3 | 8.65 |
| PIA | 3.35 | 4.0 | 11.0 | 50.0 | 8.9 |
| LAW | 11.45 | 13.0 | 9.0 | 0.0 | 10.2 |
| HAD | 11.72 | 7.5 | 12.0 | 16.7 | 10.65 |
| VER | 7.87 | 11.5 | 11.67 | 33.3 | 11.62 |
| OCO | 12.71 | 12.5 | 11.5 | 0.0 | 11.8 |
| LIN | 16.36 | 11.5 | 12.33 | 0.0 | 12.08 |
Date: 2026-03-29
| Pos | Driver |
|---|---|
| 1 | ANT |
| 2 | RUS |
| 3 | LEC |
| 4 | PIA |
| 5 | HAM |
| Pos | Driver |
|---|---|
| 1 | ANT |
| 2 | RUS |
| 3 | PIA |
| 4 | LEC |
| 5 | NOR |
| Pos | Driver |
|---|---|
| 1 | ANT |
| 2 | PIA |
| 3 | LEC |
| 4 | RUS |
| 5 | NOR |
Date: 2026-03-15
| Pos | Driver |
|---|---|
| 1 | RUS |
| 2 | ANT |
| 3 | NOR |
| 4 | PIA |
| 5 | LEC |
| Pos | Driver |
|---|---|
| 1 | ANT |
| 2 | RUS |
| 3 | HAM |
| 4 | LEC |
| 5 | PIA |
| Pos | Driver |
|---|---|
| 1 | ANT |
| 2 | RUS |
| 3 | HAM |
| 4 | LEC |
| 5 | BEA |
Date: 2026-03-08
| Pos | Driver |
|---|---|
| 1 | RUS |
| 2 | HAM |
| 3 | LEC |
| 4 | PIA |
| 5 | HAD |
| Pos | Driver |
|---|---|
| 1 | RUS |
| 2 | ANT |
| 3 | HAD |
| 4 | LEC |
| 5 | PIA |
| Pos | Driver |
|---|---|
| 1 | RUS |
| 2 | ANT |
| 3 | LEC |
| 4 | HAM |
| 5 | NOR |