Px Racing League
P3 + PX + DNF/No-DNF expected value model with sprint and post-quali change economics.
Season 2026 decision engine for your Px Racing League.
P3 + PX + DNF/No-DNF expected value model with sprint and post-quali change economics.
Uses the app model inputs plus live web research to support or challenge the recommendation.
Generate a recommendation to receive independent AI analysis alongside the app pick.
Upcoming: Round 21 - Sao Paulo Grand Prix
Qualifying date: 2026-11-07 | Race date: 2026-11-01
Upcoming GP practice loaded: none yet
| Driver | FP | Quali | Race | DNF% | Pre-Qual Blend |
|---|---|---|---|---|---|
| VER | 4.85 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| ANT | 6.02 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 2.6 |
| HAM | 4.55 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 2.7 |
| LEC | 2.48 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 4.3 |
| HAD | 6.22 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 4.4 |
| PIA | 5.92 | 7.0 | 6.0 | 0.0 | 6.3 |
| NOR | 4.12 | 6.0 | 9.0 | 0.0 | 8.1 |
| LAW | 10.62 | 11.0 | 7.0 | 0.0 | 8.2 |
| ALO | 13.78 | 12.0 | 8.0 | 0.0 | 9.2 |
| LIN | 11.4 | 16.0 | 10.0 | 0.0 | 11.8 |
| STR | 19.5 | 14.0 | 12.0 | 0.0 | 12.6 |
| HUL | 16.68 | 17.0 | 11.0 | 0.0 | 12.8 |
Date: 2026-10-25
| Pos | Driver |
|---|
| Pos | Driver |
|---|
Date: 2026-10-11
| Pos | Driver |
|---|---|
| 1 | RUS |
| 2 | LEC |
| 3 | NOR |
| 4 | HAM |
| 5 | PIA |
| Pos | Driver |
|---|
| Pos | Driver |
|---|
Date: 2026-10-04
| Pos | Driver |
|---|---|
| 1 | ANT |
| 2 | VER |
| 3 | HAD |
| 4 | RUS |
| 5 | LEC |
| Pos | Driver |
|---|---|
| 1 | VER |
| 2 | HAM |
| 3 | HAD |
| 4 | ANT |
| 5 | LEC |
| Pos | Driver |
|---|---|
| 1 | VER |
| 2 | ANT |
| 3 | HAM |
| 4 | LEC |
| 5 | HAD |